Top asesinos
Cómo funciona: cuenta cada personaje que matás. Es el contador del servidor: no se borra cuando te limpiás el PK. El semanal arranca de cero cada semana.
| Personaje | Kills | |
| 1 | MMatrix | 223 |
| 2 | WWarCry | 168 |
| 3 | GGeralt | 120 |
| 4 | 118 | |
| 5 | Ttest2fe | 96 |
| 6 | 92 | |
| 7 | Ttest2bk | 74 |
| 8 | Ttest1bk | 67 |
| 9 | Ttest1sm | 59 |
| 10 | WWillow | 40 |
| 11 | MMoonLight | 34 |
| 12 | SSwiftBow | 34 |
| 13 | FFlux | 31 |
| 14 | CColoreta | 23 |
| 15 | Ttest1mg | 20 |
| 16 | EELFASO | 12 |
| 17 | TT0X1C0 | 12 |
| 18 | GGaladriel | 11 |
| 19 | BBk_Rambo | 10 |
| 20 | Ttest1fe | 10 |
| Personaje | Kills | |
| 1 | Ttest2fe | 83 |
| 2 | 34 | |
| 3 | Ttest1sm | 34 |
| 4 | Ttest2bk | 25 |
| 5 | Ttest1bk | 25 |
| 6 | Ttest1mg | 10 |
| 7 | Ttest1fe | 7 |
| 8 | EELFASO | 5 |
| 9 | 3 | |
| 10 | CColoreta | 2 |
| 11 | TT0X1C | 2 |
| 12 | TT0X1C0 | 1 |
Actualizado en vivo desde el servidor · último dato 03/11/2026 01:11